Service
事業投資(創業・バイアウト)

新規事業を次々に⽴ち上げて会社化し、株式の売却益あるいは永続保有によって収益を得る。
その売却益を以って次の創業あるいはバイアウト投資を行う。
共同創業をした起業家に経済的リターンを得てもらい、次の創業事業にも再度参画してもらうなど資金も人材も循環する経済圏へ。

※Landgold Groupは、代表・土金輝行および株式会社Landgoldが出資・経営参画する企業群の総称です

| 業種 | マーケティング・テクロノジー |
|---|---|
| 事業内容 | 美容サロン向けCRMツールの開発、提供 |
| HP | https://salonbrain.co.jp/ |
more

| 業種 | サービス・小売 |
|---|---|
| 事業内容 | アイブロウ/アイラッシュサロンの運営 |
| HP | https://smau.jp/ |
more
※代表者個人保有含む

| 事業内容 | 非公開 |
|---|---|
| 投資時期 | 2025年 |
| ステータス | 投資中 |
| 上場区分 | 非上場 |
more

| 事業内容 | 販促物制作、デジタルマーケティング・PR支援 |
|---|---|
| 投資時期 | 2025年 |
| ステータス | 投資中 |
| 上場区分 | 非上場 |
| HP | https://adtank.co.jp/ |
more

| 事業内容 | ヘアサロン・アイラッシュサロンの運営 |
|---|---|
| 投資時期 | 2023年 |
| ステータス | 投資中 |
| 上場区分 | 非上場 |
| HP | https://bst.salon/ |
more
※代表者個人の過去ご支援実績を含む

| 事業内容 | SNSマーケティング/スクール事業の運営 |
|---|---|
| 支援内容 | M&Aアドバイザリー |
| 上場区分 | 非上場 |
| HP | https://mediaremake.com/ |
more

| 事業内容 | 日本初、最大級のQ&Aサイト「OKWAVE」の運営及び関連する企業サービスの提供 |
|---|---|
| 支援内容 | M&Aアドバイザリー |
| 上場区分 | 上場 |
| HP | https://okwave.co.jp/ |
more

| 事業内容 | 販促物制作、デジタルマーケティング・PR支援 |
|---|---|
| 支援内容 | バイサイド支援 |
| 上場区分 | 非上場 |
| HP | https://pxc.co.jp/ |
more