経営/M&Aの両側支援で企業価値の向上を叶える。
Leverage
Your Future
経営/M&Aの両側支援で企業価値の向上を叶える。
※代表者個人の過去ご支援実績を含む

| 業種 | マーケティング・テクロノジー |
|---|---|
| 事業内容 | SNSマーケティング/スクール事業の運営 |
| 支援内容 | M&Aアドバイザリー |
| 上場区分 | 非上場 |
| HP | https://mediaremake.com/ |
more

| 業種 | マーケティング・テクロノジー |
|---|---|
| 事業内容 | 日本初、最大級のQ&Aサイト「OKWAVE」の運営及び関連する企業サービスの提供 |
| 支援内容 | M&Aアドバイザリー |
| 上場区分 | 上場 |
| HP | https://okwave.co.jp/ |
more

| 業種 | 法人サービス |
|---|---|
| 事業内容 | セールスプロモーション/販促物制作/AIを活用したデジタルマーケティング/クラウドワーカーエンパワーメント事業 |
| 支援内容 | バイサイド支援 |
| 上場区分 | 非上場 |
| HP | https://pxc.co.jp/ |
more
※代表者個人保有含む

| 業種 | サービス・小売 |
|---|---|
| 事業内容 | ヘアサロン・アイラッシュサロンの運営 |
| 投資時期 | 2023年 |
| ステータス | 投資中 |
| 上場区分 | 非上場 |
| HP | https://bst.salon/ |
more

| 業種 | サービス・小売 |
|---|---|
| 事業内容 | 医薬部外品/化粧品の販売 |
| 投資時期 | 2022年 |
| ステータス | EXIT |
| 上場区分 | 非上場 |
| HP | https://online.m1-inc.co.jp/ |
more

| 業種 | マーケティング・テクロノジー |
|---|---|
| 事業内容 | 美容サロン向けCRMツールの開発、提供 |
| 投資時期 | 2022年 |
| ステータス | 投資中 |
| 上場区分 | 非上場 |
| HP | https://salonbrain.co.jp/ |
more
| 法人名 | 株式会社Landgold(Landgold Inc.) |
|---|---|
| 事業内容 | 経営・M&Aに関するアドバイザリー事業 バイサイド支援事業 グループ会社・関連会社への経営指導業務 |
| 代表者 | 土金 輝行 |
| 本社所在地 | 東京都港区浜松町1丁目27ー17 三和ビル4階 |
| グループ会社 | 株式会社chizu / Salon Brain株式会社 |
当社へのお問い合わせは、
下記フォームからご連絡下さい。