Service
バイアウト・創業投資
事業家による事業家のための投資事業
当社では、代表がこれまでも2事業、事業承継してEXITまでを経験した実績をもとに、バトンを渡したい既存の経営陣の皆様がおられました際に、現経営陣の方々、オーナーの皆様と、さらなる企業価値の向上プランを議論し、代表自ら代表あるいは役員に就任し、EXITまでを共に経営陣並びに株主として伴走するためのバイアウト投資を行っております。
※当社はファンドではございませんので、同時に何社も譲受することはせず、1社のみ譲受から再度譲渡するまで1社のみにリソースを集中してまいります。
事業の領域選定、事業計画、初期の資金全てをある程度当社代表が用意することで、そこに興味のある代表と共に会社の創業から伴走してまいります。
※代表者個人の過去ご支援実績を含む
事業内容 | セールスプロモーション/販促物制作/AIを活用したデジタルマーケティング/クラウドワーカーエンパワーメント事業 |
---|---|
支援内容 | バイサイド支援 |
上場区分 | 非上場 |
HP | https://pxc.co.jp/ |
more
事業内容 | WEBマーケティング/インフルエンサーマーケティング/システム開発 |
---|---|
支援内容 | アドバイザリー/セールス |
上場区分 | 非上場 |
HP | https://lxgic.org/ |
more
事業内容 | インターネット広告代理事業 |
---|---|
支援内容 | アドバイザリー/経営 |
上場区分 | 非上場 |
HP | https://soarmarketing.jp/ |
more
※代表者個人保有含む
事業内容 | ヘアサロン・アイラッシュサロンの運営 |
---|---|
投資時期 | 2023年 |
ステータス | 投資中 |
上場区分 | 非上場 |
HP | https://bst.salon/ |
more
事業内容 | 医薬部外品/化粧品の販売 |
---|---|
投資時期 | 2022年 |
ステータス | EXIT |
上場区分 | 非上場 |
HP | https://online.m1-inc.co.jp/ |
more
事業内容 | 美容サロン向けCRMツールの開発、提供 |
---|---|
投資時期 | 2022年 |
ステータス | 投資中 |
上場区分 | 非上場 |
HP | https://salonbrain.co.jp/ |
more