Service
アドバイザリー

経営/M&Aの両側支援で企業価値の向上を叶える。
当社では、事業家による事業家のためのアドバイザリーを特徴とし、新規事業の立案のみならず、経営者の皆様が既存事業を進めていく中で必要となる、経営管理、資金調達、実際に数値を上げるための営業施策立案、WEBマーケティング戦略立案、成長中の会社様や承継に悩む会社様の出口までを一貫してご支援いたします。
助言するだけではなく、その内容の実行リソース確保がどうしても困難な会社様には、そこに必要なプロフェッショナルをアサインの上、プロジェクトが運用体制に入るよう、当社でマネジメント体制構築の上、実行支援をいたします。
※代表者個人の過去ご支援実績を含む

| 事業内容 | SNSマーケティング/スクール事業の運営 |
|---|---|
| 支援内容 | M&Aアドバイザリー |
| 上場区分 | 非上場 |
| HP | https://mediaremake.com/ |
more

| 事業内容 | 日本初、最大級のQ&Aサイト「OKWAVE」の運営及び関連する企業サービスの提供 |
|---|---|
| 支援内容 | M&Aアドバイザリー |
| 上場区分 | 上場 |
| HP | https://okwave.co.jp/ |
more

| 事業内容 | セールスプロモーション/販促物制作/AIを活用したデジタルマーケティング/クラウドワーカーエンパワーメント事業 |
|---|---|
| 支援内容 | バイサイド支援 |
| 上場区分 | 非上場 |
| HP | https://pxc.co.jp/ |
more
※代表者個人保有含む

| 事業内容 | ヘアサロン・アイラッシュサロンの運営 |
|---|---|
| 投資時期 | 2023年 |
| ステータス | 投資中 |
| 上場区分 | 非上場 |
| HP | https://bst.salon/ |
more

| 事業内容 | 医薬部外品/化粧品の販売 |
|---|---|
| 投資時期 | 2022年 |
| ステータス | EXIT |
| 上場区分 | 非上場 |
| HP | https://online.m1-inc.co.jp/ |
more

| 事業内容 | 美容サロン向けCRMツールの開発、提供 |
|---|---|
| 投資時期 | 2022年 |
| ステータス | 投資中 |
| 上場区分 | 非上場 |
| HP | https://salonbrain.co.jp/ |
more