Portfolio
※代表者個人保有含む

| 業種 | サービス・小売 |
|---|---|
| 事業内容 | ヘアサロン・アイラッシュサロンの運営 |
| 投資時期 | 2023年 |
| ステータス | 投資中 |
| 上場区分 | 非上場 |
| HP | https://bst.salon/ |
more

| 業種 | サービス・小売 |
|---|---|
| 事業内容 | 医薬部外品/化粧品の販売 |
| 投資時期 | 2022年 |
| ステータス | EXIT |
| 上場区分 | 非上場 |
| HP | https://online.m1-inc.co.jp/ |
more

| 業種 | サービス・小売 |
|---|---|
| 事業内容 | アパレルECの運営/無人店舗運営 |
| 投資時期 | 2021年 |
| ステータス | EXIT |
| 上場区分 | 非上場 |

| 業種 | サービス・小売 |
|---|---|
| 事業内容 | アイブロウ/アイラッシュサロンの運営 |
| 投資時期 | 2021年 |
| ステータス | 投資中 |
| 上場区分 | 非上場 |
| HP | https://smau.jp/ |
more